每一个软件都会有一套自已的操作快捷键!对于专业演出软件ProPresenter7 ,就更有必要发解ProPresenter7 的快捷键使用。尤其是用于大屏播放的视频软件的全屏输出快捷键,经常会有用户因为不知道输出快捷键而导致打开软件就黑屏(其实不是黑屏而是因为没有设置输出屏幕而在本机全屏了,黑屏只是因为没有播放任何素材而已)很多人就因为不知道退出全屏的快捷键只能强制关机重启,电脑重启后再打开软件又是黑屏……..是不是很想砸电脑啊!
ProPresenter和#ProVideoPlayer#系列软件的全屏输出快捷键都是Command(⌘)+1 而ProPresenter多了一个舞台屏幕输出,快捷键是Command(⌘)+2 以下是ProPresenter7 的全部快捷键:
ProPresenter菜单快捷键
操作命令 Mac版本 Windows 版本
打开软件设置 | Command+, | Control+, |
隐藏ProPresenter | Command+H | 无 |
隐藏其它 | Command+Option+H | 无 |
退出ProPresenter | Command+Q | Control+Q |
文件菜单操作
新建文稿 | Command+N | Control+N |
打印 | Command+P | Control+P |
导入>文件 | Shift+Command+I | Control+Shift+I |
编辑菜单
撤消 | Command+Z | Control+Z |
重做 | Shift+Command+Z | Control+Y |
剪切 | Command+X | Control+X |
拷贝 | Command+C | Control+C |
拷贝文本样式 | Option+Command+C | Alt+Control+C |
粘贴 | Command+V | Control+V |
粘贴文本样式 | Option+Command+V | Alt+Shift+V |
粘贴和匹配样式 | Option+Shift+Command+V | Alt+V |
重复 | Command+D | Control+D |
删除 | Delete | Delete |
全选 | Command+A | Control+A |
取消全选 | Shift+Command+A | Control+Shift+D |
显示拼写和语法 | Command+: | N/A |
检查拼写 | Command+; | N/A |
特殊字符和表情符号 | Control+Command+Space Bar | N/A |
开始听写 | FN FN | N/A |
搜索 | Command+F | Control+F |
Presentation 菜单
新建幻灯片 | Shift+Command+N | Ctrl+Shift+N |
下一张幻灯片 | Right Arrow | Right Arrow |
上一张幻灯片 | Left Arrow | Left Arrow |
下一个背景 | Command+Right Arrow | Alt+Right Arrow |
上一个背景 | Command+Left Arrow | Alt+Left Arrow |
清除所有 | F1 | F1 |
清除幻灯 | F2 | F2 |
清除媒体 | F3 | F3 |
清除道具 | F4 | F4 |
清除音频 | F5 | F5 |
清除消息 | F6 | F6 |
清除公告 | F7* | F7 |
清除Logo | F12 | F12* |
显示触发演示 | Command+L | Control+L |
显示触发通知 | Shift+Command+L | Control+Shift+L |
在库中展示 | Option+Command+L | Control+Alt+L |
仅在舞台显示器上显示幻灯片 | Command+0 | Control+0 |
屏幕操作快捷键
全屏输出 开/关 | Command+1 | Control+1 |
打开编辑外观屏幕 | Shift+Command+1 | Control+Shift+1 |
切换舞台屏幕输出 开/关 | Command+2 | Control+2 |
打开编辑布局屏幕 | Command+4 | Control+4 |
打开配置屏幕窗口 | Option+Command+1 | Control+Alt+1 |
查看操作
打开展示模式 | Control+S | Control+S |
打开编辑模式 | Control+E | Control+E |
开启回流模式 | Control+R | Control+R |
开启圣经模式 | Control+B | Control+Alt+B |
打开定时器 | Control+C | Control+Shift+C |
打开消息 | Control+M | Control+M |
打开道具 | Control+P | Control+Shift+P |
打开舞台 | Shift+Command+S | Alt+S |
打开Planning Center | Control+Shift+P | Control+Alt+P |
打开媒体商店 | Control+Shift+R | Control+Shift+R |
打开媒体素材区 | Control+V | Control+Shift+V |
打开日历 | Control+Option+C | Control+Alt+C |
打开动作调色板 | Control+Shift+C | Alt+C |
打开下载管理器 | N/A | Control+J |
最小化 | Command+M | N/A |
显示鼠标 | Option+M | Alt+M |
编辑器菜单(仅在编辑模式下可用)
更改字体 | Command+T | Control+T |
粗体 | Command+B | Control+B |
斜体 | Command+I | Control+I |
下划线 | Command+U | Control+U |
做大 | Command++ | Control++[Control+Plus] |
变小 | Command+- | Control+- [Control+Minus] |
收紧字符间距 | Option+Command+[ | Control+Shift+[ |
放宽字符间距 | Option+Command+] | Control+Shift+] |
左对齐文本 | Command+{ | |
居中文本 | Command+| | |
右对齐文本 | Command+} | |
Justify | Option+Command+| | |
向前推进项目 | Option+Shift+Command+F | Control+Alt+F |
将物品带到前面 | Shift+Command+F | Control+Shift+F |
向后发送项目 | Option+Shift+Command+B | Control+Alt+B |
将项目返回 | Shift+Command+B | Control+Shift+B |
使幻灯片适合编辑窗口 | Command+0 | Control+0 |
专题:ProPresenter7文档:
- ProPresenter7创建一个屏幕倒计时
- ProPresenter7中使用外观显示不同的屏幕内容
- ProPresenter7 键盘快捷键
- 将ProPresenter屏幕流式传输到 RTMP 服务器
- 将ProPresenter屏幕录制为本地视频
- ProPresenter7设备之:MIDI
- ProPresenter7的音频输出
- ProPresenter7 导入PPT
- ProPresenter7屏幕输出的类型
- ProPresenter7设备之:DMX
- ProPresenter7的边缘融合
- ProPresenter7支持哪些文件类型?
- ProPresenter7设备之:RossTalk
- ProPresenter7设备之:GlobalCache
- ProPresenter7设备之:CITP
- ProPresenter7设备之:AMP
- ProPresenter音频路由的使用